In attesa dei risultati elettorali delle Elezioni politiche 2018, ecco i risultati del 2013, secondo quanto espresso dai votanti italiani a Malta:
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 230 | 34,43 | – |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 186 | 27,84 | – |
PARTITO DEMOCRATICO | 113 | 16,91 | – |
CON MONTI PER L’ITALIA | 91 | 13,62 | – |
RIVOLUZIONE CIVILE | 20 | 2,99 | – |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 14 | 2,09 | – |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 9 | 1,34 | – |
MOV.ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO | 4 | 0,59 | – |
PARTITO COMUNISTA | 1 | 0,14 | – |
Comunicheremo i voti della tornata elettorale odierna appena saranno resi noti dal Viminale.